


*的攪拌作用
本培養瓶有*的底座設計, 與球形頭攪拌器一起使用,可保證細胞以盡可能低的速度提升到懸浮液中。 這種柔和的攪拌作用可通過防止細胞剪切從而提高細胞產量。
標準速度控制和間隔攪拌
細胞粘附到微載體和高細胞生產率由專業的軟啟動/停止設計和間歇攪拌選項來完善。 前者保證攪拌器的緩加速和緩減速,避免媒介的過度湍流,消除對細胞的損壞。在粘附階段可以使用間歇攪拌,以減少對媒介的攪動,特別是培養易碎的細胞尤為重要。
攪拌器產生的熱量可以忽略不計,所以從磁性攪拌器到培養瓶的熱量轉移幾乎沒有,使該裝置很適合用于培養箱和冷藏室。
技術指標
 
| 型號 | MCS-104S | MCS-104L | MCS-104XL | 
| 攪拌位 | 4 | 4 | 4 | 
| 培養瓶規格 | 500ml | 1000ml | 5000ml | 
| 攪拌速度范圍 | 0 to 80rpm | 0 to 80rpm | 0 to 80rpm | 
| 速度定位精度 | <±3rpm | <±3rpm | <±3rpm | 
| 軟啟動速度控制 | 20 s加速 | 20 s加速 | 20 s加速 | 
| 軟停止速度控制 | 20 s 減速 | 20 s 減速 | 20 s 減速 | 
| 間歇攪拌:可變開機時間 | 6 s - 5min | 6 s - 5min | 6 s - 5min | 
| 間歇攪拌:可變停機時間 | 2min - 2h | 2min - 2h | 2min - 2h | 
| 限制運行條件 | 40°C 和 95% 相對濕度 (無冷凝) | 40°C 和 95% 相對濕度 (無冷凝) | 40°C 和 95% 相對濕度 (無冷凝) | 
| 電壓 | 雙電壓 230/110V, 50/60Hz | 雙電壓 230/110V, 50/60Hz | 雙電壓 230/110V, 50/60Hz | 
| 標稱動力消耗 | 2W | 2W | 2W | 
| 尺寸 (w x d x h) | 250 x 365 x 90 mm | 395 x 495 x 90 mm | 530 x 595 x 90 mm | 
| 凈重(不包含培養瓶) | 4.1kg | 6.1kg | 11.5kg | 
| 運輸重量 | 5.3kg | 7.1kg | 13.5kg  | 
技術指標
| 型號 | MCS-102L | 
| 攪拌位 | 2 | 
| 培養瓶規格 | 1000ml | 
| 攪拌速度范圍 | 0 to 80rpm | 
| 速度定位精度 | <± 3rpm | 
| 軟啟動速度控制 | 20 s加速 | 
| 軟停止速度控制 | 20 s減速 | 
| 間歇攪拌:可變開機時間 | 6 s - 5min | 
| 間歇攪拌:可變停機時間 | 2min - 2h | 
| 限制運行條件 | 40°C 和 95% 相對濕度 (無冷凝) | 
| 電壓 | 雙電壓 230/110V, 50/60Hz | 
| 標稱動力消耗 | 2W | 
| 尺寸 (w x d x h) | 140 x 400 x 90 mm | 
| 凈重(不包含培養瓶) | 3.0kg | 
| 運輸重量 | 4.2kg | 
| 相關同類產品: | 
上海睿玥實驗器材有限公司專業提供MCSTechne 磁泡細胞培養攪拌器等產品信息,歡迎來電咨詢!
  版權所有  ICP備案號:滬ICP備20017922號-1  技術支持:化工儀器網   管理登陸  總流量:277481  網站地圖