

產品特點:
1.自動校準簡單、快速,或者選擇手動多點校準,提高精度
2.一鍵完成電導率自動校準,計算電極常數,輕松簡單
3.可顯示電極常數,便于診斷電極性能
4.通過內置的再鉑化作用環路可在五分鐘內完成再鉑化作用
5.可存儲500條記錄,帶日期時間,遵循GLP標準
6.雙向RS232便于數據傳輸
7.校準過期提醒功能
8.自動存儲功能便于連續測量
9.可設置超量程報警功能
10.菜單和校準可設置密碼保護
技術參數:
測量參數  | 電導率/TDS/鹽度/電阻率/℃  | |
電導率  | 量程  | 0.050μS/cm-500.0mS/cm  | 
分辨率  | 0.01/0.1μS/cm;0.001/0.01/0.1mS/cm  | |
相對精度  | 全量程的±1%  | |
TDS  | 量程(取決于TDS系數)  | 0.050ppm-500ppt(TDS系數1.00時)  | 
分辨率  | 0.01/0.1ppm;0.001/0.01/0.1ppt  | |
電阻率  | 量程  | 2.000Ω-20.0MΩ  | 
分辨率  | 0.01/0.1Ω;0.001/0.1KΩ;0.01MΩ  | |
鹽度  | 量程  | 0-80ppt  | 
分辨率  | 0.01/0.1ppm;0.001/0.01/0.1ppt  | |
溫度  | 量程  | 0.0-100.0℃  | 
分辨率  | 0.1℃  | |
相對精度  | ±0.3℃  | |
溫度補償系數  | 0.000-10.000%/℃  | |
標準溫度  | 15.0-30.0℃  | |
校正點  | 
  | 多至5點  | 
儀表功能  | 溫度補償方式  | 自動/手動  | 
GLP標準  | 符合  | |
電極常數  | 0.010-10.000  | |
數據存儲  | 500組  | |
自動終點  | 是  | |
操作溫度  | 5-45℃  | |
LCD顯示  | 背光LCD(5.9×7.8cm)  | |
輸入  | DC socket,8-pin DIN(2環或4環),RS232  | |
輸出  | RS232  | |
電源  | 9V穩壓電源,1.3A(100/240VAC,SMPS)  | |
儀表尺寸/ 重量  | 單機  | 17.5×15.5×6.9cm/650g  | 
包裝  | 30.8×23.5×12.4cm/1800g  | |
| 相關同類產品: | 
上海睿玥實驗器材有限公司專業提供CON2700臺式電導率儀等產品信息,歡迎來電咨詢!
  版權所有  ICP備案號:滬ICP備20017922號-1  技術支持:化工儀器網   管理登陸  總流量:277844  網站地圖